| ラベル | H24上 | H24下 | 差 | ||
| その他 | 7 | 20 | 13 | ||
| つろぐ | 74 | 130 | 56 | ||
| アジング | 11 | 12 | 1 | ||
| エギング | 23 | 25 | 2 | ||
| カゴ釣り | 3 | 6 | 3 | ||
| カンパチ | 2 | 2 | 0 | ||
| グレ | 4 | 39 | 35 | ||
| ショアジギング | 17 | 28 | 11 | ||
| スズキ | 28 | 36 | 8 | ||
| タックル | 9 | 14 | 5 | ||
| チヌ・マダイ | 11 | 14 | 3 | ||
| ヒラマサ | 6 | 13 | 7 | ||
| フカセ釣り | 0 | 37 | 37 | ||
| ブリ(ヤズ) | 3 | 6 | 3 | ||
| ボ | 40 | 52 | 12 | ||
| メバリング | 6 | 6 | 0 | ||
| ラインブレイク | 3 | 4 | 1 | ||
| 動画 | 2 | 4 | 2 | ||
| 地磯 | 26 | 69 | 43 | ||
| 外道じゃない | 4 | 5 | 1 | ||
| 料理 | 1 | 3 | 2 | ||
| 根魚 | 3 | 4 | 1 | ||
| 河口・その他 | 2 | 2 | 0 | ||
| 渡船 | 9 | 19 | 10 | ||
| 港 | 38 | 41 | 3 | ||
| 調査 | 30 | 36 | 6 | ||
| 解析 | トータル | H24D下単独 | |||
| 坊主率 | 54.1% | 40.0% | 21.4% | ||
| 磯(渡船含む) | 47.3% | 67.7% | 94.6% | ||
| 港 | 51.4% | 31.5% | 5.4% | ||
| 河口・その他 | 2.7% | 1.5% | 0.0% | ||
| ルアー | 90.5% | 65.4% | 32.1% | ||
| エサ | 6.8% | 6.2% | 5.4% | ||
| 平政/青物 | 54.5% | 61.9% | 70.0% | ||
| ヤズ/青物 | 27.3% | 28.6% | 30.0% | ||
| 環八/青物 | 18.2% | 9.5% | 0.0% | ||
| アジング | 14.9% | 9.2% | 1.8% | ||
| メバリング | 8.1% | 4.6% | 0.0% | ||
| エギング | 31.1% | 19.2% | 3.6% | ||
| シーバス | 37.8% | 27.7% | 14.3% | ||
| ショアジギング | 23.0% | 21.5% | 19.6% | ||
- 釣行回数は上期の74回→56回(↓)、エサ釣り率が約7割と大幅UPしたためか、坊主率は54%→21%(↓)。※
- ショアジギング率は微減(↓)、シーバスは39%→14%(↓)、ライトタックル全般(ルアー)及びエギングは大幅減(↓↓)。
- 上記2により、釣り場は、磯が47%→95%(↑)、港は51%→5%(↓)と大幅にチェーンジ!!
- 解析テーブルに入れ忘れたが、グレ釣り率は脅威の63%(↑)を記録、ハマりっぷりも脅威。
- 後半ダルダルでログの付け忘れが・・・(ヒラスズキ釣行は携帯から写真取り出すのが面倒で一本もUPしてないorz、木っ端しか釣れなかったグレ釣り釣行も2本くらいUPしてないよーな・・・汗)
- ちなみに、グレ釣りシーズン終わって燃え尽き症候群を発症、26日現在(4月の)釣行ゼロorz
※3.2日に1回は釣りに行き、少なくとも4日に1匹以上は釣っている計算(坊主率)。