| ラベル | H25上 | H25下 | 全期間 | ||
| その他 | 9 | 6 | 35 | ||
| つろぐ | 51 | 49 | 230 | ||
| アジング | 0 | 0 | 12 | ||
| エギング | 14 | 0 | 41 | ||
| カゴ釣り | 7 | 1 | 14 | ||
| カンパチ | 1 | 0 | 3 | ||
| グレ | 2 | 14 | 55 | ||
| ショアジギング | 1 | 7 | 55 | ||
| スズキ | 9 | 10 | 55 | ||
| タックル | 2 | 4 | 20 | ||
| チヌ・マダイ | 10 | 3 | 27 | ||
| ヒラマサ | 1 | 1 | 15 | ||
| フカセ釣り | 5 | 17 | 59 | ||
| ブリ(ヤズ) | 0 | 1 | 7 | ||
| ボ | 25 | 25 | 98 | ||
| メバリング | 0 | 6 | 6 | ||
| ラインブレイク | 3 | 1 | 8 | ||
| 動画 | 4 | 0 | 8 | ||
| 地磯 | 21 | 20 | 117 | ||
| 外道じゃない | 9 | 10 | 15 | ||
| 料理 | 1 | 3 | 7 | ||
| 根魚 | 0 | 1 | 5 | ||
| 河口・その他 | 5 | 0 | 7 | ||
| 渡船 | 2 | 7 | 28 | ||
| 港 | 23 | 15 | 79 | ||
| 調査 | 8 | 2 | 46 | ||
今回から表の数字が変わってます。右端の『全期間』がラベルの集計(累計)で、『H25上』 『H25下』はそれぞれ当該期間中の回数です。今まではラベルの単純集計(カウント)だったので期間毎の数値が読みづらかったという噂です。
坊主率や釣種等の解析についても今までの表では分かりにくかったので、気が向いたら 近いうちにグラフ化してみようと思います。OpenOfficeのグラフ化が面倒臭いっぽいんですわ。。。
坊主率や釣種等の解析についても今までの表では分かりにくかったので、
